額定電壓1.9/3.3kV及以下煤礦用采煤機金屬屏蔽軟電纜
來源:未知時間:2020-07-31點擊:次
產品介紹:產品適用于礦山移動電器設備及采掘機械配套用。
額定電壓: 0.66/1.14 kV和1.9/3.3 kV
執行標準:MT818-2009
型 號:
型 號 | 名 稱 | 用 途 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV及以下采煤機及類似設備的電源連接。 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽監視型橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV及以下采煤機及類似設備的電源連接。 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3KV及以下采煤機及類似設備的電源連接。 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤機金屬屏蔽監視型橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3KV及以下采煤機及類似設備的電源連接。 |
規 格:
型號 | 芯數 | 電壓等級 kV | 截面 mm2 | |||
動力線芯 | 接地線芯 | 控制線芯 | 輔助線芯 | |||
MCPTJ | 3+1+1 | 0.66/1.14 | 16~150 | 16~70 | / | 16~70 |
1.9/3.3 | 25~150 | 25~70 | 16~70 | |||
MCPT | 3+1+3 | 0.66/1.14 | 25~150 | 16~70 | 4~10 | / |
1.9/3.3 | 25~150 | 16~70 | 4~10 |
使用特性:
1. 電纜的導體長期允許工作溫度:90℃。
2. 電纜的最小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
3. 電纜的地線芯應良好接地。
產品結構圖
MCPT-0.66/1.14;1.9/3.3kV
MCPTJ-1.9/3.3;0.66/1.14KV